Categoria
- Dissipatori di calore personalizzati
- Dissipatori di calore in alluminio
- Dissipatori di calore a LED
- Dissipatori di calore in rame
- Dissipatori di calore elettronici
- Dissipatori di calore forgiati
- Dissipatori di calore stampati
- Dissipatori di calore Pin Fin
- Dissipatore di calore in alluminio
- Dissipatori di calore estrusi
- Dissipatori di calore pressofusi
- Dissipatori di calore con alette con cerniera
Dissipatore di calore in alluminio con custodia pressofusa personalizzata ad alta precisione per l'elettronica
Panoramica Descrizione del prodotto Foto dettagliate Si tratta di un alloggiamento del dissipatore di calore in pressofu
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | RQDCH012 |
Lavorazione | Lavorazione CNC |
Materiale | Alluminio |
Preparazione della superficie | Verniciatura a polvere o personalizzata |
Struttura della camera a pressione | Orizzontale |
Grado di tolleranza | 4 |
Livello di qualità della superficie di fusione | 1 |
Certificazione | ISO 9001:2000, IATF16949 |
Servizio | OEM |
Certificato | ISO90001:2016 |
Vantaggio | Supporto alla ricerca e sviluppo |
Tempo di campionamento | 7-10 giorni |
Confezione | Schiuma PE + cartone |
Tempo di attrezzaggio | 25-35 giorni |
Colore | Costume |
Trattamento della superficie | Anodizzazione, verniciatura a polvere o verniciatura |
MOQ | Basso |
Lega | ADC12 A380 A360 |
Misurare | come il tuo disegno |
Formato del disegno | 2D: Pdf o Dwg; 3D: Step o Igs |
Pacchetto di trasporto | Vescica; Cartone |
Specifica |